גני חובה
שם הגן | כתובת הגן |
---|---|
אורן | מ.נורית 14 |
אירסים א | מ.דולב 15 |
אירסים ב | מ.דולב 15 |
אריאל | ערבה 100 |
אתרוג | פסגה 49 |
בציר | אביב 57 |
ברוש | משגב 24 |
גולן | חט׳ יפתח 40 |
גורן | אסיף 50 א׳ |
זמורה | זמורה 2 |
חורב | חט׳ הנגב 39 |
חב״ד יסמין | אשור 38 |
לוטוס | נתיב הלוטוס 22 |
נחשון | מבצע בן עמי 7 |
סיירים | נתיב הסיריים 60 |
סמדר | זמורה 60 |
עובדה | חט׳ חט׳ כרמלי 62 |
פלמ״ח | חט׳ גבעתי 32 |
רותם | מורד הגיא 97 |
שקמה | איה 48 |
תמר | התמר 2 |
גני טרום חובה
שם הגן | כתובת הגן |
---|---|
אביב | אסיף 85 |
אלומה | נחל צבעון 1 |
אנקור | בז 13 |
חב״ד יוסף | מבצע אסף 18 |
אשכולות | זמורה 2 |
גבעתי | חט׳ גבעתי 32 |
דני | שדמה 15 |
דרור (דפנה) | חט׳ יפתח 83 |
הדר | מ.דולב 11 |
הירדן | חט׳ הנגב 39 |
הנגב | חט׳ יפתח 83 |
הזית | משעול נורית 14 |
חבצלת | נתיב הלוטוס 13 |
חוחית | יסמין 11 |
חצב | מ.דולב 11 |
יפתח | חט׳ גבעתי 56 |
כנרת | מבצע מכבי 40 |
כרמלי | חט׳ כרמלי 62 |
לילך | משגב 24 |
מרגנית | משגב 2 |
משגב | אשור 38 |
נחניאלי | בז 13 |
צבעון | נחל צבעון 1 |
סביונים | הגפן 21 |
סייפן | מורד הגיא 97 א׳ |
סער | נחל צבעון 8 |
סנונית | יסמין 11 |
עינב | זמורה 60 |
עצמאות | חט׳ גבעתי 56 |
ערבה | איה 48 |
רימון | התמר 2 |
רם | אסיף 50 א׳ |
רקפות | פסגה 49 |
שיאון | הנגב 39 |
שיזף | שיזף 6 |
שילה | ערבה 100 |
שניר | חט׳ גבעתי 34 |
גני חנ״מ
שם הגן | כתובת הגן |
---|---|
מכבי | חט׳ הראל 25 |
אלון | מבצע אסף 18 |
ארז | חט׳ יפתח 81 |
דולב | אסיף 6 |
חרמון | הדקל 49 |
יחיעם | יחיעם 33 |
כרכום | שדמה 15 |
מירון | הדקל 49 |
עומר | אסיף 7 |
קטיף | אביב 57 |
שוהם\טללים | מבצע בן עמי 7 |
ביכורים | חט׳ עציוני 60 |